募集職種 | 砂防に関する調査・計画業務員 |
募集人数 | 1名 |
応募条件 | 必要な経験・知識・技能等不問 |
勤務地 | 北海道札幌市白石区 |
給与 | 250,000〜420,000 |
諸手当 | 通勤手当(実費支給(上限20,000))、家族手当、勤続手当、インフレ手当 |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
昇給 | 年1回 |
勤務時間 | (1)9:00〜17:30 (2)9:00〜18:00 (1)・(2)のシフト制勤務 |
休日・休暇 | 週休二日制 会社カレンダーによる(4〜9月は土日祝・10〜3月は日祝他) 慶弔休暇、有給休暇、出産・育児休暇 |
保険 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 |
応募方法 | ハローワークを通して応募願います 求人番号:01230-16589431 事業所番号:0123- 17810-5 |
提出書類 | 履歴書(写真貼付)・職務経歴書・ハローワーク紹介状 |
連絡先 | 〒003-0834 北海道札幌市白石区北郷4条8丁目4-14 ステージ48ビル 2F Mail:webmaster@kokudo-giken.co.jp TEL:011-873-7578 FAX:011-873-7692 |
募集職種 | 土木調査・計画 技術補助員 |
仕事内容 | エクセル等を使用したデータ整理や、現地調査補助など(あなたに適した仕事を選択) |
募集人数 | 若干名 |
勤務地 | 北海道札幌市(弊社事務所内)または、現地出張(要 相談) |
給与 | 時給920円〜1,500円 |
諸手当 | 交通費実費支給(上限20,000)) |
勤務時間 | 9:00 〜 18:00など個人の事情に合わせて(要 相談) |
休日・休暇 | 勤務日・勤務日数は個人の事情に合わせて(要 相談) |
応募方法 | 事前連絡のうえ、履歴書送付(メールでの応募可)。書類審査後、弊社から連絡致します |
応募条件 | 仕事を途中で投げ出さない人 週1日以上勤務可能な人 エクセルの基本操作が出来れば尚可 地形図を見て尾根と谷の区別が出来れば更に可 |
提出書類 | 履歴書(写真貼付) |
連絡先 | 〒003-0834 北海道札幌市白石区北郷4条8丁目4-14 ステージ48ビル 2F Mail:webmaster@kokudo-giken.co.jp TEL:011-873-7578 FAX:011-873-7692 |
当社での仕事は、事務所でパソコンを使用しての「内業」と、実際にフィールドに出て現地調査を行う「現場作業」があります。
8:30 | ミーティング | 当日の作業手順や安全遵守の事項などを全員で確認します。 |
9:00 | 現地調査 | ミーティング後、調査箇所へ移動し、現地調査(写真撮影・計測など)をします。 安全第一で行動します。 |
12:00 | お昼休憩 | 昼食は、自然に囲まれた河原でお弁当を広げます。 |
13:00 | 現地調査 | 現地調査の再開です。自然豊かな所に行く事も多く、野生生物が飛び出してくる時もあります。 |
17:00 | 調査終了 | 暗くなり、写真撮影が出来なくなった頃、調査を終了し宿舎へ戻ります。 |
17:30 | 資料整理 | その日の調査内容の整理や、翌日の準備をします。 |
18:00 | 自由時間 | 資料整理が終わったら、自由時間です。翌日に備えて、就寝までリラックスして過ごします。 |
事務所での内業は、現地調査時で得られた計測結果や写真を、オフィスソフトやGIS(地理情報システム:Geographic Information System。地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ(空間データ)を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術)を用いて、視覚的な調査成果を作成します。
8:45 | 出社 | 始業まで、お茶を飲んだりしつつ今日の作業に備えます |
9:00 | 始業 | 作業開始。オフィスソフトやGISソフトを使用して、現地調査で得た情報や写真を整理し、調査結果をとりまとめます。 |
12:00 | お昼休憩 | 昼食や買い物に行ったり、テレビを見たりして午後の作業に向けて休憩を取ります。 |
13:00 | 午後の作業 | 午後の作業スタート。最近は、地図・写真・文章・表・グラフなど、そのほとんどをデータでやりとりするため、パソコンに向かって黙々と作業します。 |
17:30 | 終業・帰宅 | 繁忙期以外は、17:30分で終了です。 |
17:30 | 休憩 | 残業時は、休憩します。 |
18:00 | 残業 | 仕事が山積している時は残業します。 |
19:00 | 帰宅 | お疲れさまでした。 |